特優 | 2023CST-1-P-2 | 劉雅評1、吳奕廷1、洪瑋1、黃力朋1、林煒淳2、洪緯璿1 | 導電碳黑應用於鋰離子電池之高熵氧化物陽極 | 1國立中央大學 材料科學與工程研究所 2國立中山大學 光電工程學系 |
優選 | 2023CST-1-P-14 | Zhi-Ting Liu1, Tzu-Hsien Hsieh2, Cheng-Wei Huang2, Choah Kwon3, Ju Li3, Chih-Long Tsai4, Anna Windmüller4 and Wei-Ren Liu1* | Effects of nitrogen-doping technologies on hard carbon anodes based on sawdust for sodium-ion batteries | 1Department of Chemical Engineering, Chung Yuan Christian University 2Green Technology Research Institute, CPC Corporation, Taiwan 3Department of Nuclear Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology 4Forschungszentrum Jülich GmbH |
佳作 | 2023CST-1-P-6 | 黃薏珊1、林進榮2 | 利用太陽能蒸發器回收廢水中的有價金屬 | 1國立宜蘭大學環境工程學系專題生 2國立宜蘭大學環境工程學系教授 |
佳作 | 2023CST-1-P-8 | Hung-Chang Chen(陳泓璋)、Hung-Yu Chu(朱泓宇)、Jia-Wun Li(李嘉文)、Chih-Wei Chiu(邱智瑋)* | 自修復性、可撓性與可拉伸性之柔性混合奈米纖維電極材料製備及其智慧衣應用 | 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 |
佳作 | 2023CST-1-P-9 | 李典航*1、謝秉諺1,2、陳瑛鴻1,2、鍾啟仁3、何主亮1,2 | 銀摻雜類鑽碳薄膜應用於抗菌骨科植入材 | 1逢甲大學 材料科學與工程學系 2逢甲大學 電漿科技研究中心 3中臺科技大學 牙體技術暨材料系 |
佳作 | 2023CST-1-P-12 | Cheng-En Yu and Wei-Ren Liu* | Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 Solid Electrolyte for Lithium-Ion Batteries | Department of Chemical Engineering, Chung Yuan Christian University |
佳作 | 2023CST-1-P-13 | 鄧人瑋1、官韋帆*1,2 | High-Quality Coating on LiFePO4 Cathode Materials with N-Doped Carbon using Supercritical CO2 | 1長庚大學 化學與材料工程學系 2長庚大學 碳中和與能源研究中心 |
第二組 |
獎項 | 編號 | 作者 | 題目 | 單位 |
特優 | 2023CST-2-P-6 | Jian-Xun Chen(陳建勛)、Jia-Wun Li(李嘉文)、Chih-Wei Chiu(邱智瑋)* | 靜電紡絲法製備石墨烯/聚偏二氟乙烯壓電複合薄膜及其足球感應裝置應用 | 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 |
優選 | 2023CST-2-P-5 | Cheng-You Huang (黃晟祐), Wei-Hung Chiang (江偉宏)* | Microplasma-assisted Rapid and Green Synthesis of Surface-Functionalized Covalent Organic Frameworks for efficient adsorption of organic molecules | Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology |
佳作 | 2023CST-2-P-1 | 陳柏閎1、邱聖貴*1 | 通過水熱合成法製備氧化鉬用於超級電容器之性能探討 | 1逢甲大學 材料科學與工程學系 |
佳作 | 2023CST-2-P-7 | 褚昱茹 1* 、陳韻竹 1、劉定宇 1、王玉麟2 | 雙功能石墨烯基底之生醫-毒品檢測晶片 | 1明志科技大學 材料工程系 2中央研究院原子與分子研究 |
佳作 | 2023CST-2-P-11 | 岳鼎家,林盈君,宋庭家,管采榆,褚昱茹,王冠勛,陳韻竹,劉定宇* | Gold nanoparticles deposited on laser-scribed 3D graphene as electric field-induced SERS biochips for uremic toxins detection | 明志科技大學 材料工程系 |
佳作 | 2023CST-2-P-14 | Wei-Hsin Lai1, Yen-Hao Lin*1, Cheng-Min Lee1, Ding-Chi Huang1, Yun-Pei Zeng1, Chao-Yuh Chen1, May-Chin Lee1 | Manufacturing Methanol From Hydrogenation of Carbon Dioxide | 1Department of Process Research, Refining & Manufacturing Research Institute, CPC Corporation, Taiwan |
佳作 | 2023CST-2-P-17 | Yanita Devia, Ching Hsiang Lina, Virgilio Ebajo Jr.a, Yi-Fu Chenb, Chun-Hu Chen*a | Large-Scale Hydrogen Production in Alkaline Electrolyser | aDepartment of Chemistry, National Sun Yat-sen University bChina Steel Corporation (CSC) |
第三組 |
獎項 | 編號 | 作者 | 題目 | 單位 |
特優 | 2023CST-3-P-2 | Chih-Hao Chen, Akash S. Rasal and Wen-Yueh Yu* | Chemical Coupling of Transition Metals to Tungsten Carbide for Promoting Electrochemical Oxygen Reduction Reaction and Zinc-Air Battery Efficiency | Department of Chemical Engineering, National Taiwan University |
優選 | 2023CST-3-P-12 | Ming-Chang Lu(呂明璋)、Yang-Feng Chen(陳衍豐)、Qiao-Ru Zhou(周巧儒)、Tz-An Ou(歐紫安)、Chih-Wei Chiu(邱智瑋)* | Layer-by-Layer Self-Assembling and Fabrication of Large Area, Highly Sensitive SERS Detection Platform Using Gold Nanoparticles Stabilized by Organic/Inorganic Hybrid Dispersants and Graphene oxide | 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 |
佳作 | 2023CST-3-P-10 | Chen-Jie Liao1, Wei Hsu1, Da-Wei Huang1, Yu-Chin Liao1, Yu-Hsuan Huang2, Shu-Jun Lu3, Ching-Lung Chen2,Yi-Ting Lai145* | Enhanced Immobilization of EDTA on Graphene Oxide Sponge by Siloxane Bridge for Heavy Metal Removal in Wastewater | 1Department of Materials Engineering, Ming Chi University of Technology 2Department of Safety, Health and Environmental Engineering, Ming Chi University of Technology 3Bachelor Program in Digital Marketing Design, Ming Chi University of Technology 4Biochemical Technology R&D Center, Ming Chi University of Technology 5Center for Plasma and Thin Film Technologies, Ming Chi University of Technology |
佳作 | 2023CST-3-P-11 | 陳詩宇1*、Anif Jamaluddin1、辛昱諭1、蘇清源1、2 | 氟化石墨烯的高效合成方法及其於功能性披覆層之應用 | 1國立中央大學 能源工程研究所 2國立中央大學 機械工程系 |
佳作 | 2023CST-3-P-13 | Yan-Feng Chen (陳衍豐)、Wen-Ru Chang (張雯茹)、Chih-Wei Chiu (邱智瑋)* | Triangular Silver Nanoplates/Graphene Oxide Nanohybrids on Flexible Substrates for Surface-Enhanced Raman Bacterial Detection | 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 |
佳作 | 2023CST-3-P-14 | Yu-Hsuan Li and Wei-Ren Liu | Silicon/hard carbon composite anode derived from phenolic resin as anode materials for lithium-ion batteries | Department of Chemical Engineering, Chung Yuan Christian University, R&D Center for Membrane Technology |
佳作 | 2023CST-3-P-17 | Wan-Ying Wu*1 ; Kevin Chiou1 | Multi-acid etching method of stainless steel catalysts for carbon nanotube growth | 1 Department of Materials and Optoelectronic Sciences, National Sun Yat-Sen University |
第四組 |
獎項 | 編號 | 作者 | 題目 | 單位 |
特優 | 2023CST-4-P-11 | Sheng-Yao Su (蘇聖堯)、Yu-Zhe Liu (劉宇哲)、Jia-Wun Li (李嘉文)、Chih-Wei Chiu (邱智瑋)* | 以3D 列印製備具柔性奈米銀/石墨烯/光固化樹脂奈米複合元件並應用於智慧衣 | 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 |
優選 | 2023CST-4-P-8 | 黃致瑋*1、林進榮2、 | 利用製備之球型活性碳進行水中污染源吸附與吸附機制研究 | 1*國立宜蘭大學 環境工程學系 大專生 2國立宜蘭大學 環境工程學系 教授 |
佳作 | 2023CST-4-P-2 | Yen-Cheng Tseng (曾彥程)1、Kai-Chun Chuang (莊凱竣)1、Jia-Wun Li (李嘉文)1、Wei-Yi Tsai (蔡維溢)2、Chih-Wei Chiu (邱智瑋)*1 | 光固化3D列印具可撓性與圖騰化之石墨烯/高分子奈米複合感測電極及其心電圖與肌電圖之應用 | 1國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 2聚陽實業股份有限公司 跨領域創新中心 |
佳作 | 2023CST-4-P-3 | Hsiang-Ting Lan, Chun-Hao Wu, Ting-Yu Liu* | Anti-Bacterial Capabilities and SERS detection of PEDOT: PSS-Graphene Oxide Substrate with Ag nanoparticles by Electropolymerization | Department of Materials Engineering, Ming Chi University of Technology |
佳作 | 2023CST-4-P-4 | 范蓮新*1、戴念華1、李紫原1、賴怡廷1 | Application of Tin Oxide-Cobalt Oxide Nanoflakes Structure Combined with Multi-walled Carbon Nanotubes Hybrid Electrode for Carbon Dioxide Gas Sensing from Human Exhalation at Room Temperature | 1國立清華大學材料科學工程學系 |
佳作 | 2023CST-4-P-15 | 邱奕嘉1、張育哲1、張欣雅1、戴柏豪 1、蔣慶有2、洪緯璿 1 | 高熵/碳纖維複合電極應用於類海水產氫 | 1國立中央大學 化學工程與材料工程學系 2臺灣碳材料學會 |
佳作 | 2023CST-4-P-17 | 吳東恩1、陳柔安2、黃亭瑀1、鄭英碩1、黃朝偉*1 | 應用於降解四環素之Zn1-xLaxTi1-yZryO3光觸媒合成之研究 | 1國立成功大學 工程科學系 2國立高雄科技大學 化學工程與材料工程系 |
第五組 |
獎項 | 編號 | 作者 | 題目 | 單位 |
特優 | 2023CST-5-P-9 | 林軒岑1、蘇姮侒1、林曜宇1、劉姿吟2、陳翰儀*1 | 以咖啡渣製備之多孔碳材作為植物微生物燃料電池電極材料 | 1國立清華大學 材料科學工程學系 2臺灣碳材料學會 |
優選 | 2023CST-5-P-16 | C. H. Liu, Y. T. Lai, C. Y. Lee, and N. H. Tai* | Immobilization of GOx on PPY Hydrogel Modified Carbon Nanotubes to Prepare Flexible Electrode for Saliva Glucose Sensing | Department of Materials Science and Engineering, National Tsing-Hua University |
佳作 | 2023CST-5-P-2 | Jia-Wun Li(李嘉文)1、Chen-Yang Huang(黃晨洋)1、Bo-Hong Zhou(周伯鴻)1、Jian-Xun Chen(陳建勛)1、Tsai Wei Yi(蔡維溢) 2、Chih-Wei Chiu(邱智瑋)*1 | High Stretchability and Conductive Stability of Flexible Hybrid Electronic Materials and Their Application in Electrocardiogram and Electromyogram | 1國立台灣科技大學 材料科學與工程系 2聚陽實業股份有限公司 跨領域創新中心 |
佳作 | 2023CST-5-P-5 | Chih-Hao Chen(陳致浩), Wen-Ru Chang(張雯茹), Chun Hsiao(蕭淳), Yan-Feng Chen(陳衍豐), and Chih-Wei Chiu(邱智瑋)* | Gold Nanorods/Carbon-Based Nanomaterials for High-Efficiency Dynamic Surface-Enhanced Raman Scattering | Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University of Science and Technology |
佳作 | 2023CST-5-P-6 | Shih-Wei Hsieh(謝時維) 1、Chen-Yang Huang(黃晨洋)1、Jia-Wun Li(李嘉文) 1、Tsai Wei Yi(蔡維溢) 2、Li-Xiang Lee(李利翔) 2、Chih-Wei Chiu(邱智瑋)*1 | 奈米銀/碳基奈米材料披覆於疊層聚偏二氟乙烯/聚氨酯奈米複合纖維膜電極及其在可穿戴電子傳感器應用 | 1國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 2聚陽實業股份有限公司 跨領域創新中心 |
佳作 | 2023CST-5-P-11 | Chia-Hao Tseng1, Hui-Shan Chang2, Ji-Jie Jiang1, Chao-Wei Huang1* | Different Orientation of Phenylenediamine Carbon Quantum Dots Supported on NH2-MIL-125 Composites for Visible Light Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants | 1 Department of Engineering Science, National Cheng Kung University 2 Department of Chemical and Materials Engineering, National Kaohsiung University of Science and Technology |
佳作 | 2023CST-5-P-13 | 廖又賢1,2,*、謝子賢1、黃正瑋1、林建宏2,* | 木質素磺酸鈉製備生質多重孔洞碳材於超級電容之應用 | 1台灣中油股份有限公司 綠能科技研究所 2國立臺南大學 材料科學系 |